home / berkeley_address_centric

Master Address Table

62,226 Berkeley addresses with APNs and coordinates

Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS

68 rows where street_name = "LOS ANGELES"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

zipcode 1

  • 94707 68

street_type 1

  • AV 68

street_name 1

  • LOS ANGELES · 68 ✖
Link rowid ▼ address_id apn address_full address_normalized base_address street_number street_name street_type unit unit_type city zipcode latitude longitude
343 343 343 061 257403700 1942 Los Angeles Ave 1942 LOS ANGELES AVE 1942 LOS ANGELES AV 1942.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89018161305224 -122.27452643021316
1606 1606 1606 061 256300200 2014 Los Angeles Ave 2014 LOS ANGELES AVE 2014 LOS ANGELES AV 2014.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.889823698433936 -122.27130334773727
3875 3875 3875 061 255704400 2218 Los Angeles Ave 2218 LOS ANGELES AVE 2218 LOS ANGELES AV 2218.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88813299222021 -122.26728908934624
4616 4616 4616 061 255700700 2214 Los Angeles Ave A 2214 LOS ANGELES AVE A 2214 LOS ANGELES AV 2214.0 LOS ANGELES AV A   Berkeley 94707 37.888195197812365 -122.26743280991026
5249 5249 5249 061 257403200 1924 Los Angeles Ave 1924 LOS ANGELES AVE 1924 LOS ANGELES AV 1924.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88999742431867 -122.2754038991928
5403 5403 5403 061 258601900 2007 Los Angeles Ave 2007 LOS ANGELES AVE 2007 LOS ANGELES AV 2007.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89019109442653 -122.27167116382869
5442 5442 5442 061 257404000 1954 Los Angeles Ave 1954 LOS ANGELES AVE 1954 LOS ANGELES AV 1954.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89021946339427 -122.27399853882972
6663 6663 6663 061 256300500 2026 Los Angeles Ave 2026 LOS ANGELES AVE 2026 LOS ANGELES AV 2026.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.8898280428444 -122.27069395759798
7636 7636 7636 061 258703200 2105 Los Angeles Ave 2105 LOS ANGELES AVE 2105 LOS ANGELES AV 2105.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88960073724339 -122.26878121528772
8000 8000 8000 061 255800600 2124 Los Angeles Ave 2124 LOS ANGELES AVE 2124 LOS ANGELES AV 2124.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.888825921350175 -122.26836784562823
8786 8786 8786 061 255800800 2140 Los Angeles Ave A 2140 LOS ANGELES AVE A 2140 LOS ANGELES AV 2140.0 LOS ANGELES AV A   Berkeley 94707 37.88875113589219 -122.2679929265579
8861 8861 8861 061 257404400 1972 Los Angeles Ave 1972 LOS ANGELES AVE 1972 LOS ANGELES AV 1972.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89022524480365 -122.27327024228951
8900 8900 8900 061 256300100 2000 Los Angeles Ave 2000 LOS ANGELES AVE 2000 LOS ANGELES AV 2000.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.889933526583775 -122.27168315094782
9130 9130 9130 061 255800700 2126 Los Angeles Ave 2126 LOS ANGELES AVE 2126 LOS ANGELES AV 2126.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88883950348771 -122.26818706327056
9313 9313 9313 061 257403900 1952 Los Angeles Ave 1952 LOS ANGELES AVE 1952 LOS ANGELES AV 1952.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89021072428446 -122.27417813361456
9581 9581 9581 061 258702800 2119 Los Angeles Ave 2119 LOS ANGELES AVE 2119 LOS ANGELES AV 2119.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88927681110467 -122.26832112245368
9971 9971 9971 061 255900200 2064 Los Angeles Ave 2064 LOS ANGELES AVE 2064 LOS ANGELES AV 2064.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88945982266074 -122.26949803495182
10557 10557 10557 061 255700600 2210 Los Angeles Ave A 2210 LOS ANGELES AVE A 2210 LOS ANGELES AV 2210.0 LOS ANGELES AV A   Berkeley 94707 37.888310310844105 -122.26745710035556
11735 11735 11735 061 258803000 2203 Los Angeles Ave 2203 LOS ANGELES AVE 2203 LOS ANGELES AV 2203.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88870700841664 -122.26729409745396
12023 12023 12023 061 255700600 2210 Los Angeles Ave 2210 LOS ANGELES AVE 2210 LOS ANGELES AV 2210.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.888310310844105 -122.26745710035556
12065 12065 12065 061 257403100 1922 Los Angeles Ave 1922 LOS ANGELES AVE 1922 LOS ANGELES AV 1922.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88994840021137 -122.27555300246198
12426 12426 12426 061 258601100 2039 Los Angeles Ave 2039 LOS ANGELES AVE 2039 LOS ANGELES AV 2039.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89016974396367 -122.27032202003608
13420 13420 13420 061 255800800 2138 Los Angeles Ave 2138 LOS ANGELES AVE 2138 LOS ANGELES AV 2138.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88875113589219 -122.2679929265579
13881 13881 13881 061 257404300 1970 Los Angeles Ave 1970 LOS ANGELES AVE 1970 LOS ANGELES AV 1970.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.890236341138355 -122.2734566849318
18588 18588 18588 061 255800800 2140 Los Angeles Ave 2140 LOS ANGELES AVE 2140 LOS ANGELES AV 2140.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88875113589219 -122.2679929265579
19191 19191 19191 061 255700700 2214 Los Angeles Ave 2214 LOS ANGELES AVE 2214 LOS ANGELES AV 2214.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.888195197812365 -122.26743280991026
20172 20172 20172 061 255800400 2120 Los Angeles Ave 2120 LOS ANGELES AVE 2120 LOS ANGELES AV 2120.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88895817161858 -122.26859391565264
21046 21046 21046 061 255704400 2216 Los Angeles Ave 2216 LOS ANGELES AVE 2216 LOS ANGELES AV 2216.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88813299222021 -122.26728908934624
22056 22056 22056 061 258601300 2031 Los Angeles Ave 2031 LOS ANGELES AVE 2031 LOS ANGELES AV 2031.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89022472089667 -122.27066259291983
23902 23902 23902 061 257402900 1914 Los Angeles Ave 1914 LOS ANGELES AVE 1914 LOS ANGELES AV 1914.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88988068477192 -122.27587510957676
26674 26674 26674 061 255800300 2112 Los Angeles Ave 2112 LOS ANGELES AVE 2112 LOS ANGELES AV 2112.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88905030987997 -122.26869103521295
27379 27379 27379 061 255800100 2100 Los Angeles Ave 2100 LOS ANGELES AVE 2100 LOS ANGELES AV 2100.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.8891911394634 -122.26896767050638
29633 29633 29633 061 258600800 2051 Los Angeles Ave 2051 LOS ANGELES AVE 2051 LOS ANGELES AV 2051.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89003729878553 -122.26983254151249
30031 30031 30031 061 258602000 2001 Los Angeles Ave 2001 LOS ANGELES AVE 2001 LOS ANGELES AV 2001.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89024694050429 -122.2719129103531
31429 31429 31429 061 258702700 2123 Los Angeles Ave 2123 LOS ANGELES AVE 2123 LOS ANGELES AV 2123.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.8892063613355 -122.26820196632114
31844 31844 31844 061 257402800 1910 Los Angeles Ave 1910 LOS ANGELES AVE 1910 LOS ANGELES AV 1910.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.8898377220596 -122.27603967914018
31871 31871 31871 061 257403400 1932 Los Angeles Ave 1932 LOS ANGELES AVE 1932 LOS ANGELES AV 1932.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89006876163514 -122.2750366885659
33548 33548 33548 061 257403100 1920 Los Angeles Ave 1920 LOS ANGELES AVE 1920 LOS ANGELES AV 1920.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88994840021137 -122.27555300246198
33758 33758 33758 061 258703300 2101 Los Angeles Ave 2101 LOS ANGELES AVE 2101 LOS ANGELES AV 2101.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88965345235484 -122.26890320380836
34298 34298 34298 061 258803100 2201 Los Angeles Ave 2201 LOS ANGELES AVE 2201 LOS ANGELES AV 2201.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.888839007220064 -122.26740823380072
34492 34492 34492 061 258601200 2035 Los Angeles Ave 2035 LOS ANGELES AVE 2035 LOS ANGELES AV 2035.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89020191286159 -122.270493266777
37421 37421 37421 061 255800500 2122 Los Angeles Ave 2122 LOS ANGELES AVE 2122 LOS ANGELES AV 2122.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88888045051908 -122.26849401221328
38093 38093 38093 061 258601500 2023 Los Angeles Ave 2023 LOS ANGELES AVE 2023 LOS ANGELES AV 2023.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89025229229379 -122.27096188372474
39378 39378 39378 061 257403300 1928 Los Angeles Ave 1928 LOS ANGELES AVE 1928 LOS ANGELES AV 1928.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.8900318519821 -122.27522200921236
41163 41163 41163 061 258601000 2043 Los Angeles Ave 2043 LOS ANGELES AVE 2043 LOS ANGELES AV 2043.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.890134418845065 -122.2701479031778
41945 41945 41945 061 256300400 2022 Los Angeles Ave 2022 LOS ANGELES AVE 2022 LOS ANGELES AV 2022.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88978870351749 -122.27088825690576
42036 42036 42036 061 258600700 2055 Los Angeles Ave 2055 LOS ANGELES AVE 2055 LOS ANGELES AV 2055.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88997444110435 -122.2696907900556
43257 43257 43257 061 256300300 2018 Los Angeles Ave 2018 LOS ANGELES AVE 2018 LOS ANGELES AV 2018.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.889821747419205 -122.27105728211296
44011 44011 44011 061 258601700 2015 Los Angeles Ave 2015 LOS ANGELES AVE 2015 LOS ANGELES AV 2015.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89021458659254 -122.2713182642626
46872 46872 46872 061 255700501 2200 Los Angeles Ave 2200 LOS ANGELES AVE 2200 LOS ANGELES AV 2200.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.888465412447175 -122.2675120467082
47993 47993 47993 061 257404200 1968 Los Angeles Ave 1968 LOS ANGELES AVE 1968 LOS ANGELES AV 1968.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89022840029743 -122.2736376460542
48030 48030 48030 061 255805701 2104 Los Angeles Ave 2104 LOS ANGELES AVE 2104 LOS ANGELES AV 2104.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88903503622215 -122.26890093376562
48844 48844 48844 061 255800500 2122.5 Los Angeles Ave 2122.5 LOS ANGELES AVE 2122 LOS ANGELES AV 2122.5 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88888045051908 -122.26849401221328
48979 48979 48979 061 257404100 1960 Los Angeles Ave 1960 LOS ANGELES AVE 1960 LOS ANGELES AV 1960.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.890224812350006 -122.27381766753882
49140 49140 49140 061 257400100 1992 Los Angeles Ave 1992 LOS ANGELES AVE 1992 LOS ANGELES AV 1992.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89011624087891 -122.27289405210306
50469 50469 50469 061 257403000 1916 Los Angeles Ave 1916 LOS ANGELES AVE 1916 LOS ANGELES AV 1916.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88992717657895 -122.27571221087976
50686 50686 50686 061 258601400 2027 Los Angeles Ave 2027 LOS ANGELES AVE 2027 LOS ANGELES AV 2027.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.890239659687886 -122.2708058535464
50762 50762 50762 061 258600600 2059 Los Angeles Ave 2059 LOS ANGELES AVE 2059 LOS ANGELES AV 2059.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.889887392088355 -122.26956297506204
52576 52576 52576 061 257403600 1940 Los Angeles Ave 1940 LOS ANGELES AVE 1940 LOS ANGELES AV 1940.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89015622374939 -122.27469719276216
52578 52578 52578 061 258601800 2011 Los Angeles Ave 2011 LOS ANGELES AVE 2011 LOS ANGELES AV 2011.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89020283164869 -122.27149819142409
54572 54572 54572 061 258702900 2115 Los Angeles Ave 2115 LOS ANGELES AVE 2115 LOS ANGELES AV 2115.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88935494793869 -122.26843669879985
54645 54645 54645 061 258600500 2063 Los Angeles Ave 2063 LOS ANGELES AVE 2063 LOS ANGELES AV 2063.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88982254285471 -122.2694253414824
55046 55046 55046 061 257403800 1944 Los Angeles Ave 1944 LOS ANGELES AVE 1944 LOS ANGELES AV 1944.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89020124716636 -122.27435354943674
55699 55699 55699 061 258703100 2109 Los Angeles Ave 2109 LOS ANGELES AVE 2109 LOS ANGELES AV 2109.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.889509397236566 -122.26866937144156
56419 56419 56419 061 257403500 1936 Los Angeles Ave 1936 LOS ANGELES AVE 1936 LOS ANGELES AV 1936.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.8901157651792 -122.27486866587854
57281 57281 57281 061 258600900 2047 Los Angeles Ave 2047 LOS ANGELES AVE 2047 LOS ANGELES AV 2047.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89008774922447 -122.26998171395194
57905 57905 57905 061 258703000 2111 Los Angeles Ave 2111 LOS ANGELES AVE 2111 LOS ANGELES AV 2111.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.88943280181948 -122.26855314471516
58261 58261 58261 061 258601600 2019 Los Angeles Ave 2019 LOS ANGELES AVE 2019 LOS ANGELES AV 2019.0 LOS ANGELES AV     Berkeley 94707 37.89023643188272 -122.2711357005457

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "addresses" (
"address_id" INTEGER,
  "apn" TEXT,
  "address_full" TEXT,
  "address_normalized" TEXT,
  "base_address" TEXT,
  "street_number" REAL,
  "street_name" TEXT,
  "street_type" TEXT,
  "unit" TEXT,
  "unit_type" TEXT,
  "city" TEXT,
  "zipcode" INTEGER,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL
);
CREATE INDEX idx_addresses_apn ON addresses(apn);
CREATE INDEX idx_addresses_base ON addresses(base_address);
CREATE INDEX idx_addresses_street ON addresses(street_name);
CREATE INDEX idx_addresses_zipcode ON addresses(zipcode);
CREATE INDEX idx_addresses_coords ON addresses(latitude, longitude);
Powered by Datasette · Queries took 15.737ms · Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS