home / berkeley_address_centric

Master Address Table

62,226 Berkeley addresses with APNs and coordinates

Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS

2,512 rows where street_type = "AV" and zipcode = 94705

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

street_name 21

  • COLLEGE 573
  • TELEGRAPH 320
  • ASHBY 313
  • HILLEGASS 249
  • BENVENUE 218
  • SHATTUCK 162
  • CLAREMONT 136
  • DOMINGO 90
  • FOREST 82
  • PIEDMONT 81
  • LEWISTON 41
  • ALCATRAZ 37
  • ETON 37
  • AVALON 33
  • OAKVALE 33
  • PINE 31
  • LINDEN 27
  • ELMWOOD 21
  • BROOKSIDE 14
  • BELROSE 13
  • UNIVERSITY 1

zipcode 1

  • 94705 · 2,512 ✖

street_type 1

  • AV · 2,512 ✖
Link rowid ▼ address_id apn address_full address_normalized base_address street_number street_name street_type unit unit_type city zipcode latitude longitude
5 5 5 054 170901900 2793 Benvenue Ave 4 2793 BENVENUE AVE 4 2793 BENVENUE AV 2793.0 BENVENUE AV 4   Berkeley 94705 37.86022211620459 -122.2543164419715
13 13 13 054 171400300 2706 Telegraph Ave Front 2706 TELEGRAPH AVE FRONT 2706 TELEGRAPH AV 2706.0 TELEGRAPH AV FRONT   Berkeley 94705 37.86119392760136 -122.25934374667808
14 14 14 064 423901200 3027 Claremont Ave 3027 CLAREMONT AVE 3027 CLAREMONT AV 3027.0 CLAREMONT AV     Berkeley 94705 37.85486984834304 -122.24748219942713
40 40 40 052 156902000 2925 Hillegass Ave 2925 HILLEGASS AVE 2925 HILLEGASS AV 2925.0 HILLEGASS AV     Berkeley 94705 37.85726900739488 -122.25521665090425
88 88 88 052 156103600 3005 Hillegass Ave 3005 HILLEGASS AVE 3005 HILLEGASS AV 3005.0 HILLEGASS AV     Berkeley 94705 37.85560371476175 -122.25469746778914
120 120 120 054 170901300 2740 College Ave 307 2740 COLLEGE AVE 307 2740 COLLEGE AV 2740.0 COLLEGE AV 307   Berkeley 94705 37.860379502512984 -122.25374248318364
121 121 121 016 142202000 6699 Telegraph Ave 6699 TELEGRAPH AVE 6699 TELEGRAPH AV 6699.0 TELEGRAPH AV     Berkeley 94705 37.85277945704617 -122.26056175350722
154 154 154 052 156600600 2839 Ashby Ave 2839 ASHBY AVE 2839 ASHBY AV 2839.0 ASHBY AV     Berkeley 94705 37.858018473299616 -122.24873875655832
205 205 205 053 168502300 2813 Shattuck Ave 10 2813 SHATTUCK AVE 10 2813 SHATTUCK AV 2813.0 SHATTUCK AV 10   Berkeley 94705 37.858182112086915 -122.26651589949978
262 262 262 052 156605700 2973 Piedmont Ave 2973 PIEDMONT AVE 2973 PIEDMONT AV 2973.0 PIEDMONT AV     Berkeley 94705 37.85608423050061 -122.25023983780484
303 303 303 053 169900200 2752 Piedmont Ave 2752 PIEDMONT AVE 2752 PIEDMONT AV 2752.0 PIEDMONT AV     Berkeley 94705 37.86036988963996 -122.25125121415228
341 341 341 052 141002001 3110 College Ave 3 3110 COLLEGE AVE 3 3110 COLLEGE AV 3110.0 COLLEGE AV 3   Berkeley 94705 37.85336253265811 -122.2529997659882
342 342 342 053 158901801 2955 Shattuck Ave 2 2955 SHATTUCK AVE 2 2955 SHATTUCK AV 2955.0 SHATTUCK AV 2   Berkeley 94705 37.85577704614729 -122.26623093862028
374 374 374 054 170701300 2736 Forest Ave 2736 FOREST AVE 2736 FOREST AV 2736.0 FOREST AV     Berkeley 94705 37.86126188076329 -122.25169758881358
390 390 390 053 169501000 2828 College Ave 17 2828 COLLEGE AVE 17 2828 COLLEGE AV 2828.0 COLLEGE AV 17   Berkeley 94705 37.85884710152536 -122.25358065078689
403 403 403 052 156800900 2942 College Ave 2942 COLLEGE AVE 2942 COLLEGE AV 2942.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.857443359739634 -122.25346690790224
409 409 409 052 157307200 3017 Telegraph Ave 320 3017 TELEGRAPH AVE 320 3017 TELEGRAPH AV 3017.0 TELEGRAPH AV 320   Berkeley 94705 37.8555430179335 -122.2593627954537
433 433 433 054 171101100 2732 Hillegass Ave 2732 HILLEGASS AVE 2732 HILLEGASS AV 2732.0 HILLEGASS AV     Berkeley 94705 37.86036898679294 -122.25622117939427
483 483 483 064 423500501 2932 Domingo Ave 2932 DOMINGO AVE 2932 DOMINGO AV 2932.0 DOMINGO AV     Berkeley 94705 37.858318606193954 -122.24416136587526
507 507 507 053 168900200 2818 Telegraph Ave 35 2818 TELEGRAPH AVE 35 2818 TELEGRAPH AV 2818.0 TELEGRAPH AV 35   Berkeley 94705 37.85911406912359 -122.25969511371832
525 525 525 052 155501700 3101 Shattuck Ave 3101 SHATTUCK AVE 3101 SHATTUCK AV 3101.0 SHATTUCK AV     Berkeley 94705 37.85298716486482 -122.265906334189
543 543 543 052 156309600 3105 College Ave 3105 COLLEGE AVE 3105 COLLEGE AV 3105.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.853543916957506 -122.25238310039344
553 553 553 052 156316600 3151 Eton Ave 4 3151 ETON AVE 4 3151 ETON AV 3151.0 ETON AV 4   Berkeley 94705 37.852621984289385 -122.25006285172756
615 615 615 054 170902500 2717 Benvenue Ave 2717 BENVENUE AVE 2717 BENVENUE AV 2717.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.861041755809055 -122.25431853953768
620 620 620 052 157310700 2942 Hillegass Ave 2942 HILLEGASS AVE 2942 HILLEGASS AV 2942.0 HILLEGASS AV     Berkeley 94705 37.85644596888259 -122.25564324017142
640 640 640 053 169002801 2850 Telegraph Ave 414 2850 TELEGRAPH AVE 414 2850 TELEGRAPH AV 2850.0 TELEGRAPH AV 414   Berkeley 94705 37.85832331914373 -122.25979916917092
674 674 674 054 170501000 2828 Forest Ave 2 2828 FOREST AVE 2 2828 FOREST AV 2828.0 FOREST AV 2   Berkeley 94705 37.86136700257997 -122.24962795753558
734 734 734 052 156511300 2932 Pine Ave 2932 PINE AVE 2932 PINE AV 2932.0 PINE AV     Berkeley 94705 37.85741007293114 -122.24854935037392
761 761 761 053 169200100 2803 Telegraph Ave A 2803 TELEGRAPH AVE A 2803 TELEGRAPH AV 2803.0 TELEGRAPH AV A   Berkeley 94705 37.85943615907738 -122.25884453401008
766 766 766 052 158001400 2235 Ashby Ave 2 2235 ASHBY AVE 2 2235 ASHBY AV 2235.0 ASHBY AV 2   Berkeley 94705 37.856155831175734 -122.26186611987616
777 777 777 053 169901700 2751 College Ave 2751 COLLEGE AVE 2751 COLLEGE AV 2751.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.860191289549746 -122.25316459516476
791 791 791 053 168502300 2813 Shattuck Ave 7 2813 SHATTUCK AVE 7 2813 SHATTUCK AV 2813.0 SHATTUCK AV 7   Berkeley 94705 37.858182112086915 -122.26651589949978
811 811 811 053 159300200 3024 Shattuck Ave 3024 SHATTUCK AVE 3024 SHATTUCK AV 3024.0 SHATTUCK AV     Berkeley 94705 37.85421051079756 -122.2666586642563
818 818 818 064 423600300 3020 Ashby Ave 3020 ASHBY AVE 3020 ASHBY AV 3020.0 ASHBY AV     Berkeley 94705 37.857805734744 -122.24442642727456
838 838 838 064 423600500 22 Domingo Ave 10 22 DOMINGO AVE 10 22 DOMINGO AV 22.0 DOMINGO AV 10   Berkeley 94705 37.85756882346698 -122.24412152918566
883 883 883 052 156503000 2937 Ashby Ave 2937 ASHBY AVE 2937 ASHBY AV 2937.0 ASHBY AV     Berkeley 94705 37.85825258443822 -122.24667415943917
931 931 931 052 156701800 2947 College Ave 2947 COLLEGE AVE 2947 COLLEGE AV 2947.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.8574475528608 -122.2527784911708
934 934 934 064 423600500 22 Domingo Ave 204 22 DOMINGO AVE 204 22 DOMINGO AV 22.0 DOMINGO AV 204   Berkeley 94705 37.85756882346698 -122.24412152918566
960 960 960 052 156102800 3025 Hillegass Ave A 3025 HILLEGASS AVE A 3025 HILLEGASS AV 3025.0 HILLEGASS AV A   Berkeley 94705 37.85472852969694 -122.2545798109448
1020 1020 1020 052 157001000 2920 Hillegass Ave 2920 HILLEGASS AVE 2920 HILLEGASS AV 2920.0 HILLEGASS AV     Berkeley 94705 37.857306940611686 -122.25600401167434
1025 1025 1025 052 156202900 3033 Benvenue Ave 3033 BENVENUE AVE 3033 BENVENUE AV 3033.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.854641328377774 -122.25353489869116
1061 1061 1061 052 157201700 2999 Telegraph Ave 2999 TELEGRAPH AVE 2999 TELEGRAPH AV 2999.0 TELEGRAPH AV     Berkeley 94705 37.8564385840092 -122.25936129616548
1062 1062 1062 052 157309200 2646 Ashby Ave 2646 ASHBY AVE 2646 ASHBY AV 2646.0 ASHBY AV     Berkeley 94705 37.85682640660041 -122.25330857893512
1082 1082 1082 054 171101100 2732 Hillegass Ave A 2732 HILLEGASS AVE A 2732 HILLEGASS AV 2732.0 HILLEGASS AV A   Berkeley 94705 37.86036898679294 -122.25622117939427
1096 1096 1096 064 429503800 3311 Claremont Ave 3311 CLAREMONT AVE 3311 CLAREMONT AV 3311.0 CLAREMONT AV     Berkeley 94705 37.85170514926098 -122.25000667108968
1124 1124 1124 054 170900700 2710 College Ave 2710 COLLEGE AVE 2710 COLLEGE AV 2710.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.86121105242251 -122.25381759042624
1133 1133 1133 052 156322500 3109 College Ave A 3109 COLLEGE AVE A 3109 COLLEGE AV 3109.0 COLLEGE AV A   Berkeley 94705 37.853406227359145 -122.25236951157812
1170 1170 1170 054 170900600 2708 College Ave 3 2708 COLLEGE AVE 3 2708 COLLEGE AV 2708.0 COLLEGE AV 3   Berkeley 94705 37.861352311123234 -122.2538260750141
1184 1184 1184 054 170201000 2909 Forest Ave 2909 FOREST AVE 2909 FOREST AV 2909.0 FOREST AV     Berkeley 94705 37.86189661434087 -122.24851648101766
1186 1186 1186 052 156511900 2956 Pine Ave 2956 PINE AVE 2956 PINE AV 2956.0 PINE AV     Berkeley 94705 37.85663589577024 -122.24847135055612
1226 1226 1226 053 169500700 2814 College Ave 7 2814 COLLEGE AVE 7 2814 COLLEGE AV 2814.0 COLLEGE AV 7   Berkeley 94705 37.85939678862336 -122.25363524230504
1227 1227 1227 052 155400400 3126 Shattuck Ave 3126 SHATTUCK AVE 3126 SHATTUCK AV 3126.0 SHATTUCK AV     Berkeley 94705 37.85256100412218 -122.26641668866148
1235 1235 1235 052 141003600 3144 College Ave 2 3144 COLLEGE AVE 2 3144 COLLEGE AV 3144.0 COLLEGE AV 2   Berkeley 94705 37.85218022875045 -122.25289395792248
1257 1257 1257 054 170801600 2707 College Ave 129 2707 COLLEGE AVE 129 2707 COLLEGE AV 2707.0 COLLEGE AV 129   Berkeley 94705 37.86182667880242 -122.25322147648852
1262 1262 1262 052 141002600 3126 College Ave 9 3126 COLLEGE AVE 9 3126 COLLEGE AV 3126.0 COLLEGE AV 9   Berkeley 94705 37.85287053334557 -122.25295787485156
1277 1277 1277 053 159000501 2920 Shattuck Ave 2920 SHATTUCK AVE 2920 SHATTUCK AV 2920.0 SHATTUCK AV     Berkeley 94705 37.856347300047105 -122.26693200991916
1305 1305 1305 054 170902400 2723 Benvenue Ave 2723 BENVENUE AVE 2723 BENVENUE AV 2723.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.86090596036462 -122.25430398593176
1356 1356 1356 053 169602000 2809 College Ave B 2809 COLLEGE AVE B 2809 COLLEGE AV 2809.0 COLLEGE AV B   Berkeley 94705 37.85953320104664 -122.25293780918308
1377 1377 1377 053 169002801 2850 Telegraph Ave 110 2850 TELEGRAPH AVE 110 2850 TELEGRAPH AV 2850.0 TELEGRAPH AV 110   Berkeley 94705 37.858199968133995 -122.25990402951405
1416 1416 1416 052 156903600 2928 Benvenue Ave 2928 BENVENUE AVE 2928 BENVENUE AV 2928.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.85723909302921 -122.25450832750607
1451 1451 1451 054 170902600 2715 Benvenue Ave 3 2715 BENVENUE AVE 3 2715 BENVENUE AV 2715.0 BENVENUE AV 3   Berkeley 94705 37.86118296164281 -122.25433483946853
1455 1455 1455 052 156101700 3058 Benvenue Ave 3058 BENVENUE AVE 3058 BENVENUE AV 3058.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.85395558052563 -122.25394746346012
1478 1478 1478 054 170400601 2829 Forest Ave 2 2829 FOREST AVE 2 2829 FOREST AV 2829.0 FOREST AV 2   Berkeley 94705 37.86182762773046 -122.24975689093168
1531 1531 1531 054 170901300 2740 College Ave 304 2740 COLLEGE AVE 304 2740 COLLEGE AV 2740.0 COLLEGE AV 304   Berkeley 94705 37.860379502512984 -122.25374248318364
1539 1539 1539 054 170902100 2733 Benvenue Ave 2733 BENVENUE AVE 2733 BENVENUE AV 2733.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.86049238878325 -122.25426652079452
1572 1572 1572 052 156321800 3111 Eton Ave 4 3111 ETON AVE 4 3111 ETON AV 3111.0 ETON AV 4   Berkeley 94705 37.853727576218496 -122.25077586792476
1585 1585 1585 054 171400700 2718 Telegraph Ave 100 2718 TELEGRAPH AVE 100 2718 TELEGRAPH AV 2718.0 TELEGRAPH AV 100   Berkeley 94705 37.8606937273094 -122.25939729615048
1589 1589 1589 052 156312500 3133 Lewiston Ave 3133 LEWISTON AVE 3133 LEWISTON AV 3133.0 LEWISTON AV     Berkeley 94705 37.85273898716642 -122.25123398985502
1599 1599 1599 052 156300400 3076 Claremont Ave 3076 CLAREMONT AVE 3076 CLAREMONT AV 3076.0 CLAREMONT AV     Berkeley 94705 37.85466978480328 -122.24849154468372
1682 1682 1682 052 158300500 2218 Ashby Ave 2218 ASHBY AVE 2218 ASHBY AV 2218.0 ASHBY AV     Berkeley 94705 37.8555645479502 -122.2625968760036
1719 1719 1719 064 424002800 66 Oakvale Ave 66 OAKVALE AVE 66 OAKVALE AV 66.0 OAKVALE AV     Berkeley 94705 37.855553992533125 -122.24398284906874
1769 1769 1769 052 156702100 2925 College Ave 2925 COLLEGE AVE 2925 COLLEGE AV 2925.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.85788533056053 -122.2528139099458
1811 1811 1811 052 157102100 2437 Ashby Ave 2437 ASHBY AVE 2437 ASHBY AV 2437.0 ASHBY AV     Berkeley 94705 37.85658615012286 -122.257998841137
1817 1817 1817 052 156502201 2912 Claremont Ave 6 2912 CLAREMONT AVE 6 2912 CLAREMONT AV 2912.0 CLAREMONT AV 6   Berkeley 94705 37.85843585677697 -122.24541021725798
1821 1821 1821 054 170801400 2703 Forest Ave 1 2703 FOREST AVE 1 2703 FOREST AV 2703.0 FOREST AV 1   Berkeley 94705 37.86155008916146 -122.2532106607725
1890 1890 1890 052 156200300 3000 College Ave 5 3000 COLLEGE AVE 5 3000 COLLEGE AV 3000.0 COLLEGE AV 5   Berkeley 94705 37.855906378945704 -122.25324352923045
1898 1898 1898 052 157303000 2616 Ashby Ave B 2616 ASHBY AVE B 2616 ASHBY AV 2616.0 ASHBY AV B   Berkeley 94705 37.85656611908023 -122.25471414860566
1903 1903 1903 052 157003800 2515 Ashby Ave 3 2515 ASHBY AVE 3 2515 ASHBY AV 2515.0 ASHBY AV 3   Berkeley 94705 37.85692549113075 -122.2561110064146
1914 1914 1914 016 141000101 3101 Benvenue Ave 3101 BENVENUE AVE 3101 BENVENUE AV 3101.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.85366264833541 -122.2537023563382
1946 1946 1946 052 157300401 2984 College Ave 2984 COLLEGE AVE 2984 COLLEGE AV 2984.0 COLLEGE AV     Berkeley 94705 37.85636601333235 -122.2532725268478
1976 1976 1976 052 156901000 2920 Benvenue Ave 1 2920 BENVENUE AVE 1 2920 BENVENUE AV 2920.0 BENVENUE AV 1   Berkeley 94705 37.8574673035079 -122.25469995971577
1987 1987 1987 054 171002400 2715 Hillegass Ave 4 2715 HILLEGASS AVE 4 2715 HILLEGASS AV 2715.0 HILLEGASS AV 4   Berkeley 94705 37.861081158008595 -122.25556662825076
1992 1992 1992 052 156801602 2933 Benvenue Ave 2933 BENVENUE AVE 2933 BENVENUE AV 2933.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.857182002708434 -122.25409822771424
2002 2002 2002 054 170200500 2929 Forest Ave 2929 FOREST AVE 2929 FOREST AV 2929.0 FOREST AV     Berkeley 94705 37.86194771170962 -122.24764542870412
2012 2012 2012 052 158501500 3051 Shattuck Ave 3051 SHATTUCK AVE 3051 SHATTUCK AV 3051.0 SHATTUCK AV     Berkeley 94705 37.85351185121068 -122.265963919792
2023 2023 2023 053 169402200 2821 Hillegass Ave 2 2821 HILLEGASS AVE 2 2821 HILLEGASS AV 2821.0 HILLEGASS AV 2   Berkeley 94705 37.85922834885854 -122.2553654298816
2025 2025 2025 052 157307400 3001 Telegraph Ave Apt 405 3001 TELEGRAPH AVE 3001 TELEGRAPH AV 3001.0 TELEGRAPH AV 405 APT Berkeley 94705 37.85594858692691 -122.25940815408732
2067 2067 2067 053 169701000 2832 Piedmont Ave 2832 PIEDMONT AVE 2832 PIEDMONT AV 2832.0 PIEDMONT AV     Berkeley 94705 37.85880473349645 -122.25131128000376
2106 2106 2106 054 171001100 2732 Benvenue Ave 8 2732 BENVENUE AVE 8 2732 BENVENUE AV 2732.0 BENVENUE AV 8   Berkeley 94705 37.86045386500124 -122.2549897211921
2117 2117 2117 052 157301300 2626 Ashby Ave 1 2626 ASHBY AVE 1 2626 ASHBY AV 2626.0 ASHBY AV 1   Berkeley 94705 37.8566839937655 -122.2539305113524
2137 2137 2137 052 156320800 3117 College Ave U1 3117 COLLEGE AVE U1 3117 COLLEGE AV 3117.0 COLLEGE AV U1   Berkeley 94705 37.8532321357078 -122.25235237351914
2142 2142 2142 064 423600500 22 Domingo Ave 13 22 DOMINGO AVE 13 22 DOMINGO AV 22.0 DOMINGO AV 13   Berkeley 94705 37.85756882346698 -122.24412152918566
2263 2263 2263 052 157302400 2955 Hillegass Ave 2955 HILLEGASS AVE 2955 HILLEGASS AV 2955.0 HILLEGASS AV     Berkeley 94705 37.85616372816914 -122.2549115677624
2292 2292 2292 054 171101200 2734 Hillegass Ave Front 2734 HILLEGASS AVE FRONT 2734 HILLEGASS AV 2734.0 HILLEGASS AV FRONT   Berkeley 94705 37.86022831061238 -122.25620731389787
2327 2327 2327 052 141000200 3100 College Ave 11 3100 COLLEGE AVE 11 3100 COLLEGE AV 3100.0 COLLEGE AV 11   Berkeley 94705 37.853646732522826 -122.25297446763317
2354 2354 2354 053 169400800 2818 Benvenue Ave 2818 BENVENUE AVE 2818 BENVENUE AV 2818.0 BENVENUE AV     Berkeley 94705 37.85918660943466 -122.25485666991877
2357 2357 2357 052 156706600 2979 College Ave B 2979 COLLEGE AVE B 2979 COLLEGE AV 2979.0 COLLEGE AV B   Berkeley 94705 37.856551212468695 -122.25269219271638
2374 2374 2374 052 156102300 3053 Hillegass Ave A 3053 HILLEGASS AVE A 3053 HILLEGASS AV 3053.0 HILLEGASS AV A   Berkeley 94705 37.85419505188424 -122.2545307575404
2378 2378 2378 052 157307200 3017 Telegraph Ave 100 3017 TELEGRAPH AVE 100 3017 TELEGRAPH AV 3017.0 TELEGRAPH AV 100   Berkeley 94705 37.8555430179335 -122.2593627954537
2384 2384 2384 052 156604900 2947 Piedmont Ave 2947 PIEDMONT AVE 2947 PIEDMONT AV 2947.0 PIEDMONT AV     Berkeley 94705 37.85691371172401 -122.25024380207016

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "addresses" (
"address_id" INTEGER,
  "apn" TEXT,
  "address_full" TEXT,
  "address_normalized" TEXT,
  "base_address" TEXT,
  "street_number" REAL,
  "street_name" TEXT,
  "street_type" TEXT,
  "unit" TEXT,
  "unit_type" TEXT,
  "city" TEXT,
  "zipcode" INTEGER,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL
);
CREATE INDEX idx_addresses_apn ON addresses(apn);
CREATE INDEX idx_addresses_base ON addresses(base_address);
CREATE INDEX idx_addresses_street ON addresses(street_name);
CREATE INDEX idx_addresses_zipcode ON addresses(zipcode);
CREATE INDEX idx_addresses_coords ON addresses(latitude, longitude);
Powered by Datasette · Queries took 1396.845ms · Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS