home / berkeley_address_centric

Master Address Table

62,226 Berkeley addresses with APNs and coordinates

Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS

1,920 rows where street_type = "RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

These facets timed out: street_name

zipcode 6

  • 94708 908
  • 94707 408
  • 94705 355
  • 94709 182
  • 94704 66
  • 94710 1

street_type 1

  • RD · 1,920 ✖
Link rowid ▼ address_id apn address_full address_normalized base_address street_number street_name street_type unit unit_type city zipcode latitude longitude
3 3 3 063 314011500 1079 Creston Rd 1079 CRESTON RD 1079 CRESTON RD 1079.0 CRESTON RD     Berkeley 94708 37.89348404845872 -122.25700367039724
10 10 10 064 425001100 145 Hillcrest Rd 145 HILLCREST RD 145 HILLCREST RD 145.0 HILLCREST RD     Berkeley 94705 37.853069712308425 -122.24551551058904
17 17 17 063 295200200 30 Alta Rd 30 ALTA RD 30 ALTA RD 30.0 ALTA RD     Berkeley 94708 37.902526297842634 -122.27036099254636
67 67 67 063 314009500 1064 Overlook Rd 1064 OVERLOOK RD 1064 OVERLOOK RD 1064.0 OVERLOOK RD     Berkeley 94708 37.89259905172096 -122.2550630237193
71 71 71 060 248604400 1259 Queens Rd 1259 QUEENS RD 1259 QUEENS RD 1259.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.88677757474611 -122.25360426120751
79 79 79 060 248201600 1340 Queens Rd 1340 QUEENS RD 1340 QUEENS RD 1340.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.88525257867311 -122.25265455779756
89 89 89 060 249400301 104 Hill Rd 104 HILL RD 104 HILL RD 104.0 HILL RD     Berkeley 94708 37.887867387461775 -122.25092691155494
94 94 94 060 248100300 1224 Queens Rd 1224 QUEENS RD 1224 QUEENS RD 1224.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.887553409000624 -122.25383277824274
107 107 107 060 248603601 1345 Queens Rd 1345 QUEENS RD 1345 QUEENS RD 1345.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.88562741132779 -122.2527223850931
111 111 111 061 258206000 781 Santa Barbara Rd 781 SANTA BARBARA RD 781 SANTA BARBARA RD 781.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.8956290738947 -122.27055381951531
193 193 193 058 224210300 1555 La Vereda Rd 2 1555 LA VEREDA RD 2 1555 LA VEREDA RD 1555.0 LA VEREDA RD 2   Berkeley 94708 37.88090622023778 -122.25750521599004
230 230 230 060 248604001 1281 Queens Rd 1281 QUEENS RD 1281 QUEENS RD 1281.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.88622052284793 -122.25356878044872
251 251 251 061 259802500 757 San Diego Rd 757 SAN DIEGO RD 757 SAN DIEGO RD 757.0 SAN DIEGO RD     Berkeley 94707 37.89592725584925 -122.2736593745043
268 268 268 063 298600200 22 Bret Harte Rd 22 BRET HARTE RD 22 BRET HARTE RD 22.0 BRET HARTE RD     Berkeley 94708 37.89000001054135 -122.261212644016
273 273 273 060 247000600 161 Tamalpais Rd 161 TAMALPAIS RD 161 TAMALPAIS RD 161.0 TAMALPAIS RD     Berkeley 94708 37.88631501267047 -122.25983405973658
276 276 276 063 298301902 2967 Shasta Rd 2967 SHASTA RD 2967 SHASTA RD 2967.0 SHASTA RD     Berkeley 94708 37.88935264527294 -122.25313135839754
288 288 288 064 422300600 163 Alvarado Rd 163 ALVARADO RD 163 ALVARADO RD 163.0 ALVARADO RD     Berkeley 94705 37.85669970820088 -122.23772215837536
305 305 305 064 423700600 45 Hazel Rd 45 HAZEL RD 45 HAZEL RD 45.0 HAZEL RD     Berkeley 94705 37.856657241768566 -122.24534522235054
308 308 308 060 248202400 1406 Queens Rd 1406 QUEENS RD 1406 QUEENS RD 1406.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.884464027733166 -122.25173449519872
334 334 334 064 425204000 162 Hillcrest Rd 162 HILLCREST RD 162 HILLCREST RD 162.0 HILLCREST RD     Berkeley 94705 37.85253752619113 -122.245056896382
350 350 350 063 299100201 2846 Shasta Rd 2846 SHASTA RD 2846 SHASTA RD 2846.0 SHASTA RD     Berkeley 94708 37.88786438429388 -122.25496406081604
351 351 351 060 247800700 21 Parnassus Rd 21 PARNASSUS RD 21 PARNASSUS RD 21.0 PARNASSUS RD     Berkeley 94708 37.88283397424334 -122.2543283904631
353 353 353 058 219900800 2523 Ridge Rd 214 2523 RIDGE RD 214 2523 RIDGE RD 2523.0 RIDGE RD 214   Berkeley 94709 37.87639846070757 -122.25955390574217
382 382 382 064 422601200 1 Alvarado Rd 1 ALVARADO RD 1 ALVARADO RD 1.0 ALVARADO RD     Berkeley 94705 37.85580946412616 -122.23975189457332
387 387 387 063 296103100 917 Regal Rd 917 REGAL RD 917 REGAL RD 917.0 REGAL RD     Berkeley 94708 37.89444186199888 -122.26446885096964
439 439 439 064 422201901 154 Vicente Rd 154 VICENTE RD 154 VICENTE RD 154.0 VICENTE RD     Berkeley 94705 37.8573764917661 -122.23493910216668
468 468 468 061 257600500 1958 Yosemite Rd 1958 YOSEMITE RD 1958 YOSEMITE RD 1958.0 YOSEMITE RD     Berkeley 94707 37.89600287759072 -122.2766857447976
492 492 492 064 424701500 81 Hillcrest Rd 81 HILLCREST RD 81 HILLCREST RD 81.0 HILLCREST RD     Berkeley 94705 37.85236445956179 -122.24728212754536
546 546 546 063 314009800 1076 Park Hills Rd 1076 PARK HILLS RD 1076 PARK HILLS RD 1076.0 PARK HILLS RD     Berkeley 94708 37.892324212374135 -122.2544970087335
585 585 585 061 258205100 849 Santa Barbara Rd 849 SANTA BARBARA RD 849 SANTA BARBARA RD 849.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.89406852250567 -122.26929001836967
696 696 696 063 314008900 1044 Overlook Rd 1044 OVERLOOK RD 1044 OVERLOOK RD 1044.0 OVERLOOK RD     Berkeley 94708 37.89316243202736 -122.25599153677
750 750 750 060 249502100 121 Hill Rd 121 HILL RD 121 HILL RD 121.0 HILL RD     Berkeley 94708 37.88756490559485 -122.25011621435038
760 760 760 064 423101200 24 Vicente Rd 24 VICENTE RD 24 VICENTE RD 24.0 VICENTE RD     Berkeley 94705 37.854064726626014 -122.23466218390394
810 810 810 063 313006300 1000 Middlefield Rd 1000 MIDDLEFIELD RD 1000 MIDDLEFIELD RD 1000.0 MIDDLEFIELD RD     Berkeley 94708 37.89521471966759 -122.25679949860454
835 835 835 063 297303600 985 Santa Barbara Rd 985 SANTA BARBARA RD 985 SANTA BARBARA RD 985.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.89118660498912 -122.26646168617236
850 850 850 064 424901500 104 Hillcrest Rd 104 HILLCREST RD 104 HILLCREST RD 104.0 HILLCREST RD     Berkeley 94705 37.85263786485812 -122.24698107963576
889 889 889 063 315001800 1124 Hillview Rd 1124 HILLVIEW RD 1124 HILLVIEW RD 1124.0 HILLVIEW RD     Berkeley 94708 37.893030033349866 -122.2515756038862
915 915 915 061 257601100 1982 Yosemite Rd 1982 YOSEMITE RD 1982 YOSEMITE RD 1982.0 YOSEMITE RD     Berkeley 94707 37.894999840604925 -122.27591847395048
951 951 951 064 422301300 131 Alvarado Rd 131 ALVARADO RD 131 ALVARADO RD 131.0 ALVARADO RD     Berkeley 94705 37.85710336930652 -122.23880801494138
976 976 976 064 423001200 49 Vicente Rd 49 VICENTE RD 49 VICENTE RD 49.0 VICENTE RD     Berkeley 94705 37.854882171385384 -122.23576452904696
1045 1045 1045 060 248602500 1221 Queens Rd 1221 QUEENS RD 1221 QUEENS RD 1221.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.88736422610281 -122.25335583481063
1053 1053 1053 064 423001100 51 Vicente Rd 51 VICENTE RD 51 VICENTE RD 51.0 VICENTE RD     Berkeley 94705 37.85501033827995 -122.2357234194446
1054 1054 1054 060 246900100 2737 Shasta Rd 2737 SHASTA RD 2737 SHASTA RD 2737.0 SHASTA RD     Berkeley 94708 37.88698590776799 -122.25876589189684
1073 1073 1073 063 313008500 989 Creston Rd 989 CRESTON RD 989 CRESTON RD 989.0 CRESTON RD     Berkeley 94708 37.895761060996584 -122.25864775804708
1076 1076 1076 063 315005800 1120 Park Hills Rd 1120 PARK HILLS RD 1120 PARK HILLS RD 1120.0 PARK HILLS RD     Berkeley 94708 37.891541164007336 -122.25308336231024
1083 1083 1083 058 219902600 2535 Ridge Rd B 2535 RIDGE RD B 2535 RIDGE RD 2535.0 RIDGE RD B   Berkeley 94709 37.87642631523829 -122.25890056193435
1103 1103 1103 062 291504300 630 Santa Barbara Rd B 630 SANTA BARBARA RD B 630 SANTA BARBARA RD 630.0 SANTA BARBARA RD B   Berkeley 94707 37.8989406955621 -122.27326016498868
1165 1165 1165 058 220800600 1631 La Vereda Rd 4 1631 LA VEREDA RD 4 1631 LA VEREDA RD 1631.0 LA VEREDA RD 4   Berkeley 94709 37.87899546697439 -122.2561111546366
1245 1245 1245 062 291403500 727 Santa Barbara Rd 727 SANTA BARBARA RD 727 SANTA BARBARA RD 727.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.897449206687064 -122.27062320089632
1247 1247 1247 060 247301803 40 Tamalpais Rd 40 TAMALPAIS RD 40 TAMALPAIS RD 40.0 TAMALPAIS RD     Berkeley 94708 37.88393424920479 -122.25905859445744
1251 1251 1251 061 258003801 775 San Diego Rd 775 SAN DIEGO RD 775 SAN DIEGO RD 775.0 SAN DIEGO RD     Berkeley 94707 37.895995929101694 -122.27216204731737
1275 1275 1275 063 315003900 1130 Woodside Rd 1130 WOODSIDE RD 1130 WOODSIDE RD 1130.0 WOODSIDE RD     Berkeley 94708 37.89205240548213 -122.25239734677554
1291 1291 1291 061 258801000 932 San Benito Rd 932 SAN BENITO RD 932 SAN BENITO RD 932.0 SAN BENITO RD     Berkeley 94707 37.89137560296024 -122.26811635058634
1315 1315 1315 060 249003900 1520 Summit Rd 1520 SUMMIT RD 1520 SUMMIT RD 1520.0 SUMMIT RD     Berkeley 94708 37.881396286774574 -122.24726783355256
1345 1345 1345 058 220500700 2625 Ridge Rd 2625 RIDGE RD 2625 RIDGE RD 2625.0 RIDGE RD     Berkeley 94709 37.876678667602754 -122.25741208405128
1363 1363 1363 064 423700200 5 Hazel Rd 5 HAZEL RD 5 HAZEL RD 5.0 HAZEL RD     Berkeley 94705 37.85661387383728 -122.2460847604082
1389 1389 1389 058 219900800 2523 Ridge Rd 423 2523 RIDGE RD 423 2523 RIDGE RD 2523.0 RIDGE RD 423   Berkeley 94709 37.87639846070757 -122.25955390574217
1457 1457 1457 061 258202100 741 Santa Barbara Rd 741 SANTA BARBARA RD 741 SANTA BARBARA RD 741.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.897008255792066 -122.2703977983202
1492 1492 1492 063 298302300 2955 Shasta Rd 2955 SHASTA RD 2955 SHASTA RD 2955.0 SHASTA RD     Berkeley 94708 37.88877340840714 -122.25297819115004
1493 1493 1493 064 424300302 64 Oak Ridge Rd 64 OAK RIDGE RD 64 OAK RIDGE RD 64.0 OAK RIDGE RD     Berkeley 94705 37.85581432192773 -122.24159945782152
1601 1601 1601 060 247400102 2606 Shasta Rd 3 2606 SHASTA RD 3 2606 SHASTA RD 2606.0 SHASTA RD 3   Berkeley 94708 37.88348188249133 -122.2594585522697
1605 1605 1605 064 424900500 17 Eucalyptus Rd 17 EUCALYPTUS RD 17 EUCALYPTUS RD 17.0 EUCALYPTUS RD     Berkeley 94705 37.8520848333342 -122.2464173481674
1651 1651 1651 062 291500600 596 Santa Barbara Rd 596 SANTA BARBARA RD 596 SANTA BARBARA RD 596.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.899623908838805 -122.27412717937504
1699 1699 1699 055 186201401 39 Canyon Rd A 39 CANYON RD A 39 CANYON RD 39.0 CANYON RD A   Berkeley 94704 37.870393266403326 -122.2486358419661
1729 1729 1729 063 296804501 978 Creston Rd 978 CRESTON RD 978 CRESTON RD 978.0 CRESTON RD     Berkeley 94708 37.89571963787509 -122.259919212839
1732 1732 1732 061 257801800 7 San Mateo Rd 7 SAN MATEO RD 7 SAN MATEO RD 7.0 SAN MATEO RD     Berkeley 94707 37.89241776993315 -122.27318817849336
1795 1795 1795 064 424100500 34 Oak Ridge Rd 34 OAK RIDGE RD 34 OAK RIDGE RD 34.0 OAK RIDGE RD     Berkeley 94705 37.85677690648636 -122.24297606131576
1822 1822 1822 060 249400401 108 Hill Rd 108 HILL RD 108 HILL RD 108.0 HILL RD     Berkeley 94708 37.8877387743483 -122.25086200647904
1895 1895 1895 064 423100400 66 Vicente Rd 66 VICENTE RD 66 VICENTE RD 66.0 VICENTE RD     Berkeley 94705 37.85527935256139 -122.23490718592296
1902 1902 1902 060 247301901 2615 Shasta Rd 2 2615 SHASTA RD 2 2615 SHASTA RD 2615.0 SHASTA RD 2   Berkeley 94708 37.883760585586856 -122.25902773822574
1925 1925 1925 058 224209900 1585 La Vereda Rd 1585 LA VEREDA RD 1585 LA VEREDA RD 1585.0 LA VEREDA RD     Berkeley 94708 37.880478942541096 -122.25681072664726
1947 1947 1947 064 422801000 175 Alvarado Rd 175 ALVARADO RD 175 ALVARADO RD 175.0 ALVARADO RD     Berkeley 94705 37.85635263940518 -122.23719775515018
1967 1967 1967 062 291501600 676 Santa Barbara Rd 676 SANTA BARBARA RD 676 SANTA BARBARA RD 676.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.89816382372971 -122.27248306836896
1980 1980 1980 063 313009500 800 Wildcat Canyon Rd 800 WILDCAT CANYON RD 800 WILDCAT CANYON RD 800.0 WILDCAT CANYON RD     Berkeley 94708 37.89819493221879 -122.2568541269536
2005 2005 2005 062 291401100 727 San Luis Rd 727 SAN LUIS RD 727 SAN LUIS RD 727.0 SAN LUIS RD     Berkeley 94707 37.89699487719096 -122.271568968787
2021 2021 2021 063 298201600 2991 Shasta Rd 2991 SHASTA RD 2991 SHASTA RD 2991.0 SHASTA RD     Berkeley 94708 37.890029323893856 -122.25319718065336
2038 2038 2038 063 314007800 1033 Overlook Rd 1033 OVERLOOK RD 1033 OVERLOOK RD 1033.0 OVERLOOK RD     Berkeley 94708 37.8936555340659 -122.25599475902696
2130 2130 2130 058 220001400 2516 Ridge Rd 4 2516 RIDGE RD 4 2516 RIDGE RD 2516.0 RIDGE RD 4   Berkeley 94709 37.87587061596232 -122.25966954317374
2154 2154 2154 060 248505000 1411 Queens Rd 1411 QUEENS RD 1411 QUEENS RD 1411.0 QUEENS RD     Berkeley 94708 37.88473091457482 -122.25117900577312
2159 2159 2159 063 315001003 1131 Hillview Rd 1131 HILLVIEW RD 1131 HILLVIEW RD 1131.0 HILLVIEW RD     Berkeley 94708 37.89337811752171 -122.25098301942928
2225 2225 2225 062 291603600 622 San Luis Rd 622 SAN LUIS RD 622 SAN LUIS RD 622.0 SAN LUIS RD     Berkeley 94707 37.89908941492243 -122.27485478241584
2244 2244 2244 063 313007300 1051 Creston Rd 1051 CRESTON RD 1051 CRESTON RD 1051.0 CRESTON RD     Berkeley 94708 37.89421007974836 -122.25750829631316
2267 2267 2267 060 247302400 36 Tamalpais Rd 36 TAMALPAIS RD 36 TAMALPAIS RD 36.0 TAMALPAIS RD     Berkeley 94708 37.88384269443116 -122.25930909236938
2278 2278 2278 064 424900100 120 Hillcrest Rd 120 HILLCREST RD 120 HILLCREST RD 120.0 HILLCREST RD     Berkeley 94705 37.85284380408093 -122.24709150594038
2287 2287 2287 062 294003900 543 Santa Barbara Rd 543 SANTA BARBARA RD 543 SANTA BARBARA RD 543.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.90101015103361 -122.27510742909791
2303 2303 2303 063 297400800 992 Santa Barbara Rd 992 SANTA BARBARA RD 992 SANTA BARBARA RD 992.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.89091392616216 -122.2661665410925
2316 2316 2316 063 314006400 1034 Middlefield Rd 1034 MIDDLEFIELD RD 1034 MIDDLEFIELD RD 1034.0 MIDDLEFIELD RD     Berkeley 94708 37.89380936468294 -122.25577892261026
2324 2324 2324 055 186202600 50 Arden Rd 50 ARDEN RD 50 ARDEN RD 50.0 ARDEN RD     Berkeley 94704 37.869199206477646 -122.24751508854628
2330 2330 2330 060 247000500 2725 Shasta Rd 2725 SHASTA RD 2725 SHASTA RD 2725.0 SHASTA RD     Berkeley 94708 37.88637269935796 -122.25965587800164
2333 2333 2333 058 220400801 2701 Ridge Rd 104 2701 RIDGE RD 104 2701 RIDGE RD 2701.0 RIDGE RD 104   Berkeley 94709 37.876701277032275 -122.2568235348266
2442 2442 2442 058 219902600 2533 Ridge Rd B 2533 RIDGE RD B 2533 RIDGE RD 2533.0 RIDGE RD B   Berkeley 94709 37.87642631523829 -122.25890056193435
2505 2505 2505 064 425205400 220 Hillcrest Rd 220 HILLCREST RD 220 HILLCREST RD 220.0 HILLCREST RD     Berkeley 94705 37.85211336380512 -122.24265447163054
2535 2535 2535 062 291500500 592 Santa Barbara Rd 592 SANTA BARBARA RD 592 SANTA BARBARA RD 592.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.89970975547555 -122.27426084509602
2546 2546 2546 063 315003100 1145 Woodside Rd 1145 WOODSIDE RD 1145 WOODSIDE RD 1145.0 WOODSIDE RD     Berkeley 94708 37.89251755380339 -122.2518571143367
2611 2611 2611 061 259802400 761 San Diego Rd 761 SAN DIEGO RD 761 SAN DIEGO RD 761.0 SAN DIEGO RD     Berkeley 94707 37.895907589944606 -122.27332074647312
2615 2615 2615 060 247300600 190 Tamalpais Rd 190 TAMALPAIS RD 190 TAMALPAIS RD 190.0 TAMALPAIS RD     Berkeley 94708 37.88568804509193 -122.25901985011926
2643 2643 2643 064 423803300 80 Hazel Rd 80 HAZEL RD 80 HAZEL RD 80.0 HAZEL RD     Berkeley 94705 37.85626522722697 -122.24466044289764
2674 2674 2674 063 297201200 924 Regal Rd 924 REGAL RD 924 REGAL RD 924.0 REGAL RD     Berkeley 94708 37.89402562816521 -122.26435368066204
2689 2689 2689 063 312004000 831 Creston Rd 831 CRESTON RD 831 CRESTON RD 831.0 CRESTON RD     Berkeley 94708 37.89837656909702 -122.26141266918536
2717 2717 2717 061 258205200 843 Santa Barbara Rd 843 SANTA BARBARA RD 843 SANTA BARBARA RD 843.0 SANTA BARBARA RD     Berkeley 94707 37.89416187013948 -122.26933333962428

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "addresses" (
"address_id" INTEGER,
  "apn" TEXT,
  "address_full" TEXT,
  "address_normalized" TEXT,
  "base_address" TEXT,
  "street_number" REAL,
  "street_name" TEXT,
  "street_type" TEXT,
  "unit" TEXT,
  "unit_type" TEXT,
  "city" TEXT,
  "zipcode" INTEGER,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL
);
CREATE INDEX idx_addresses_apn ON addresses(apn);
CREATE INDEX idx_addresses_base ON addresses(base_address);
CREATE INDEX idx_addresses_street ON addresses(street_name);
CREATE INDEX idx_addresses_zipcode ON addresses(zipcode);
CREATE INDEX idx_addresses_coords ON addresses(latitude, longitude);
Powered by Datasette · Queries took 812.128ms · Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS