home / berkeley_housing_map

Processing Time Analysis

Projects with complete processing timeline

Custom SQL query returning 31 rows (hide)

SELECT address, units, app_filed, app_complete, entitled, total_processing_days, status FROM projects WHERE total_processing_days > 0 ORDER BY total_processing_days DESC

Edit SQL

This data as json, CSV

addressunitsapp_filedapp_completeentitledtotal_processing_daysstatus
3000 SHATTUCK Ave 166.0 2022-05-11 2022-08-03 2025-03-11 1035.0 In Review
2820 San Pablo   2022-05-06 2022-09-29 2024-12-06 945.0 Unknown
1974 SHATTUCK Ave 599.0 2023-04-25 2024-04-11 2025-06-03 770.0 Approved
2427 San Pablo 78.0 2022-10-05 2024-02-06 2024-09-16 712.0 Approved
2274 SHATTUCK Ave 227.0 2023-06-29 2024-01-04 2025-04-22 663.0 Approved
2109 VIRGINIA St 131.0 2024-07-03 2024-07-03 2026-02-26 603.0 Approved
1899 OXFORD St 212.0 2024-07-03 2024-10-31 2026-02-11 588.0 Pending Final Action
2128 Oxford St 485.0 2023-03-17 2023-03-17 2024-10-04 567.0 Approved
2100 MILVIA St 201.0 2023-12-20 2024-05-17 2025-07-01 559.0 Approved
2145 GRANT St 0.0 2024-09-24 2024-10-24 2026-03-26 548.0 Pending Final Action
1048 Keith St   2024-02-08 2024-02-29 2025-06-04 482.0 Approved
2555 COLLEGE Ave 11.0 2022-02-04 2022-07-21 2023-05-31 481.0 Entitled
2680 BANCROFT Way 37.0 2024-03-19 2024-04-30 2025-06-13 451.0 Approved
2442 HASTE St 34.0 2024-07-03 2024-10-08 2025-09-08 432.0 Approved
2655 SHATTUCK Ave 97.0 2024-06-12 2024-08-19 2025-08-14 428.0 Pending Final Action
2147 SAN PABLO Ave 15.0 2024-07-17 2024-08-28 2025-09-09 419.0 Pending Final Action
2138 KITTREDGE St 63.0 2024-09-05 2024-09-05 2025-10-20 410.0 Under Review
2138 KITTREDGE St 73.0 2024-09-05 2024-09-05 2025-10-20 410.0 Under Review
2138 KITTREDGE St 66.0 2024-09-05 2024-09-05 2025-10-20 410.0 Approved
2029 UNIVERSITY Ave 240.0 2024-12-19 2025-06-03 2025-11-13 329.0 Pending Final Action
2425 DURANT Ave 250.0 2024-11-15 2025-03-13 2025-10-09 328.0 Pending Final Action
2462 BANCROFT Way 66.0 2023-08-18 2024-02-15 2024-07-01 318.0 Approved
811 Cedar   2024-09-05 2024-12-19 2025-07-03 301.0 Approved
2530 BANCROFT Way 110.0 2024-03-12 2024-03-12 2024-12-27 290.0 Approved
1614 Sixth St 3.0 2024-01-25 2024-02-22 2024-10-17 266.0 Approved
1627 Jaynes St   2024-09-06 2024-10-18 2025-05-16 252.0 Approved
2833 Seventh St 3.0 2023-09-21 2024-02-26 2024-05-07 229.0 Approved
2276 SHATTUCK Ave 336.0 2025-08-07 2025-08-07 2025-12-04 119.0 In Review
1750 SACRAMENTO St 739.0 2025-12-03   2026-03-03 90.0 Under Review
2037 DURANT Ave 74.0 2024-03-29 2024-03-29 2024-06-19 82.0 Approved
2480 Bancroft Way 28.0 2023-09-12 2023-09-12 2023-10-02 20.0 Approved
Powered by Datasette · Queries took 0.996ms