home / berkeley_address_centric

Master Address Table

62,226 Berkeley addresses with APNs and coordinates

Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS

995 rows where street_name = "HASTE" and street_type = "ST"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

zipcode 1

  • 94704 995

street_type 1

  • ST · 995 ✖

street_name 1

  • HASTE · 995 ✖
Link rowid ▼ address_id apn address_full address_normalized base_address street_number street_name street_type unit unit_type city zipcode latitude longitude
113 113 113 055 188201700 2322 Haste St 17 2322 HASTE ST 17 2322 HASTE ST 2322.0 HASTE ST 17   Berkeley 94704 37.86531247645735 -122.2619736032999
142 142 142 055 186800300 2747 Haste St 18 2747 HASTE ST 18 2747 HASTE ST 2747.0 HASTE ST 18   Berkeley 94704 37.866963294828146 -122.25214493994363
189 189 189 055 188101701 2424 Haste St D40 2424 HASTE ST D40 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST D40   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
292 292 292 055 188201700 2322 Haste St 12 2322 HASTE ST 12 2322 HASTE ST 2322.0 HASTE ST 12   Berkeley 94704 37.86531247645735 -122.2619736032999
375 375 375 055 186800701 2725 Haste St 202 2725 HASTE ST 202 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 202   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
377 377 377 055 189600701 2033 Haste St 206 2033 HASTE ST 206 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 206   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
412 412 412 055 186800402 2731 Haste St 10 2731 HASTE ST 10 2731 HASTE ST 2731.0 HASTE ST 10   Berkeley 94704 37.86699844880608 -122.25261262084682
441 441 441 055 186800701 2725 Haste St 102 2725 HASTE ST 102 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 102   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
547 547 547 055 187301400 2605 Haste St 201 2605 HASTE ST 201 2605 HASTE ST 2605.0 HASTE ST 201   Berkeley 94704 37.86652745247263 -122.25606201499392
550 550 550 055 188101701 2424 Haste St B42 2424 HASTE ST B42 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST B42   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
636 636 636 055 188000700 2435 Haste St 3 2435 HASTE ST 3 2435 HASTE ST 2435.0 HASTE ST 3   Berkeley 94704 37.86619517150824 -122.25933618106676
755 755 755 055 188001502 2419 Haste St 5 2419 HASTE ST 5 2419 HASTE ST 2419.0 HASTE ST 5   Berkeley 94704 37.86621439715186 -122.25998557228736
784 784 784 055 189001302 2110 Haste St 524 2110 HASTE ST 524 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 524   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
882 882 882 055 188101701 2424 Haste St C12 2424 HASTE ST C12 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST C12   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
933 933 933 055 186800701 2725 Haste St 309 2725 HASTE ST 309 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 309   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
977 977 977 055 188101701 2424 Haste St D30 2424 HASTE ST D30 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST D30   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
1067 1067 1067 055 189101000 2115 Haste St 207 2115 HASTE ST 207 2115 HASTE ST 2115.0 HASTE ST 207   Berkeley 94704 37.86524416251118 -122.2667196374062
1135 1135 1135 055 188201700 2322 Haste St 20 2322 HASTE ST 20 2322 HASTE ST 2322.0 HASTE ST 20   Berkeley 94704 37.86531247645735 -122.2619736032999
1190 1190 1190 055 187301400 2605 Haste St 205 2605 HASTE ST 205 2605 HASTE ST 2605.0 HASTE ST 205   Berkeley 94704 37.86652745247263 -122.25606201499392
1250 1250 1250 055 188901600 2210 Haste St 4 2210 HASTE ST 4 2210 HASTE ST 2210.0 HASTE ST 4   Berkeley 94704 37.865007571581984 -122.26484298491246
1331 1331 1331 055 186702301 2732 Haste St 32 2732 HASTE ST 32 2732 HASTE ST 2732.0 HASTE ST 32   Berkeley 94704 37.86646878080758 -122.25237819199872
1408 1408 1408 055 189001702 2126 Haste St 2126 HA 2126 HASTE ST 2126.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86476046125375 -122.26626274077796
1445 1445 1445 055 188001502 2419 Haste St 6 2419 HASTE ST 6 2419 HASTE ST 2419.0 HASTE ST 6   Berkeley 94704 37.86621439715186 -122.25998557228736
1491 1491 1491 055 189001302 2110 Haste St 520 2110 HASTE ST 520 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 520   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
1498 1498 1498 055 186800300 2747 Haste St 36 2747 HASTE ST 36 2747 HASTE ST 2747.0 HASTE ST 36   Berkeley 94704 37.866963294828146 -122.25214493994363
1546 1546 1546 055 188902101 2230 Haste St 203 2230 HASTE ST 203 2230 HASTE ST 2230.0 HASTE ST 203   Berkeley 94704 37.865042698834735 -122.26409189002868
1639 1639 1639 055 188201901 2330 Haste St 106 2330 HASTE ST 106 2330 HASTE ST 2330.0 HASTE ST 106   Berkeley 94704 37.86534411298117 -122.2617395984566
1706 1706 1706 055 188101800 2436 Haste St 2436 HA 2436 HASTE ST 2436.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.865683376081925 -122.25909711960674
1847 1847 1847 055 189600701 2033 Haste St 116 2033 HASTE ST 116 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 116   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
1885 1885 1885 055 188101701 2424 Haste St D32 2424 HASTE ST D32 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST D32   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
1970 1970 1970 055 189600701 2033 Haste St 314 2033 HASTE ST 314 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 314   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
2020 2020 2020 055 188201600 2320 Haste St 2 2320 HASTE ST 2 2320 HASTE ST 2320.0 HASTE ST 2   Berkeley 94704 37.8652875728797 -122.26217223967384
2068 2068 2068 055 186800300 2747 Haste St 24 2747 HASTE ST 24 2747 HASTE ST 2747.0 HASTE ST 24   Berkeley 94704 37.866963294828146 -122.25214493994363
2082 2082 2082 055 189802300 1916 Haste St E 1916 HASTE ST E 1916 HASTE ST 1916.0 HASTE ST E   Berkeley 94704 37.86410144692044 -122.27129776380949
2092 2092 2092 055 188800500 2237 Haste St 3 2237 HASTE ST 3 2237 HASTE ST 2237.0 HASTE ST 3   Berkeley 94704 37.86554651053021 -122.2636404973782
2199 2199 2199 055 189900500 1937 Haste St B 1937 HASTE ST B 1937 HASTE ST 1937.0 HASTE ST B   Berkeley 94704 37.8647487979872 -122.27049385786846
2210 2210 2210 055 188101701 2424 Haste St E33 2424 HASTE ST E33 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST E33   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
2218 2218 2218 055 189001302 2110 Haste St 211 2110 HASTE ST 211 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 211   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
2282 2282 2282 055 188201901 2330 Haste St 401 2330 HASTE ST 401 2330 HASTE ST 2330.0 HASTE ST 401   Berkeley 94704 37.86534411298117 -122.2617395984566
2301 2301 2301 055 189001302 2110 Haste St 322 2110 HASTE ST 322 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 322   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
2309 2309 2309 055 188901700 2214 Haste St 2214 HA 2214 HASTE ST 2214.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.864966317675794 -122.26468094410656
2331 2331 2331 055 188101701 2424 Haste St 15A 2424 HASTE ST 15A 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST 15A   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
2341 2341 2341 055 189802400 1918 Haste St A 1918 HASTE ST A 1918 HASTE ST 1918.0 HASTE ST A   Berkeley 94704 37.864125171513145 -122.27111651881944
2416 2416 2416 055 189600701 2033 Haste St 209 2033 HASTE ST 209 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 209   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
2420 2420 2420 055 188001100 2423 Haste St 2423 HA 2423 HASTE ST 2423.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.866046007008386 -122.25985212216196
2446 2446 2446 055 188201901 2330 Haste St 304 2330 HASTE ST 304 2330 HASTE ST 2330.0 HASTE ST 304   Berkeley 94704 37.86534411298117 -122.2617395984566
2485 2485 2485 055 188000501 2441 Haste St 26 2441 HASTE ST 26 2441 HASTE ST 2441.0 HASTE ST 26   Berkeley 94704 37.866177160671135 -122.25902157129131
2489 2489 2489 055 188902101 2230 Haste St 305 2230 HASTE ST 305 2230 HASTE ST 2230.0 HASTE ST 305   Berkeley 94704 37.865042698834735 -122.26409189002868
2594 2594 2594 055 188201700 2322 Haste St 2 2322 HASTE ST 2 2322 HASTE ST 2322.0 HASTE ST 2   Berkeley 94704 37.86531247645735 -122.2619736032999
2650 2650 2650 055 186701600 2710 Haste St 3 2710 HASTE ST 3 2710 HASTE ST 2710.0 HASTE ST 3   Berkeley 94704 37.8663900395911 -122.25331114452356
2676 2676 2676 055 188000700 2435 Haste St 2 2435 HASTE ST 2 2435 HASTE ST 2435.0 HASTE ST 2   Berkeley 94704 37.86619517150824 -122.25933618106676
2767 2767 2767 055 189802700 1932 Haste St 9 1932 HASTE ST 9 1932 HASTE ST 1932.0 HASTE ST 9   Berkeley 94704 37.864192591497535 -122.27059841188606
2910 2910 2910 055 189903100 1921 Haste St 1921 HA 1921 HASTE ST 1921.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.864660866712974 -122.27120372816552
2920 2920 2920 055 186701800 2722 Haste St 2722 HA 2722 HASTE ST 2722.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86639701073064 -122.2529638010375
3010 3010 3010 055 189700700 2044 Haste St 2044 HA 2044 HASTE ST 2044.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86445203155512 -122.26824767529776
3159 3159 3159 055 189001302 2110 Haste St 501 2110 HASTE ST 501 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 501   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
3399 3399 3399 055 188101800 2442 Haste St 2442 HA 2442 HASTE ST 2442.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.865683376081925 -122.25909711960674
3611 3611 3611 055 188902101 2230 Haste St 106 2230 HASTE ST 106 2230 HASTE ST 2230.0 HASTE ST 106   Berkeley 94704 37.865042698834735 -122.26409189002868
3673 3673 3673 055 189600701 2033 Haste St 311 2033 HASTE ST 311 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 311   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
3865 3865 3865 055 188000700 2435 Haste St 6A 2435 HASTE ST 6A 2435 HASTE ST 2435.0 HASTE ST 6A   Berkeley 94704 37.86619517150824 -122.25933618106676
3929 3929 3929 055 186800701 2725 Haste St 305 2725 HASTE ST 305 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 305   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
3959 3959 3959 055 189101000 2115 Haste St 110 2115 HASTE ST 110 2115 HASTE ST 2115.0 HASTE ST 110   Berkeley 94704 37.86524416251118 -122.2667196374062
3964 3964 3964 055 189101000 2115 Haste St 320 2115 HASTE ST 320 2115 HASTE ST 2115.0 HASTE ST 320   Berkeley 94704 37.86524416251118 -122.2667196374062
4137 4137 4137 055 189600701 2033 Haste St 201 2033 HASTE ST 201 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 201   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
4313 4313 4313 055 189901200 1909 Haste St A 1909 HASTE ST A 1909 HASTE ST 1909.0 HASTE ST A   Berkeley 94704 37.86464949348798 -122.27171081456702
4461 4461 4461 055 186800701 2725 Haste St 401 2725 HASTE ST 401 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 401   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
4608 4608 4608 055 188201700 2322 Haste St 29 2322 HASTE ST 29 2322 HASTE ST 2322.0 HASTE ST 29   Berkeley 94704 37.86531247645735 -122.2619736032999
4626 4626 4626 055 186800402 2731 Haste St 4 2731 HASTE ST 4 2731 HASTE ST 2731.0 HASTE ST 4   Berkeley 94704 37.86699844880608 -122.25261262084682
4659 4659 4659 055 189900500 1937 Haste St D 1937 HASTE ST D 1937 HASTE ST 1937.0 HASTE ST D   Berkeley 94704 37.8647487979872 -122.27049385786846
4885 4885 4885 055 188901700 2214 Haste St 3 2214 HASTE ST 3 2214 HASTE ST 2214.0 HASTE ST 3   Berkeley 94704 37.864966317675794 -122.26468094410656
4926 4926 4926 055 189001302 2110 Haste St 419 2110 HASTE ST 419 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 419   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
4947 4947 4947 055 188000501 2441 Haste St 50 2441 HASTE ST 50 2441 HASTE ST 2441.0 HASTE ST 50   Berkeley 94704 37.866177160671135 -122.25902157129131
4949 4949 4949 055 188001502 2419 Haste St 11 2419 HASTE ST 11 2419 HASTE ST 2419.0 HASTE ST 11   Berkeley 94704 37.86621439715186 -122.25998557228736
4964 4964 4964 055 189601300 2033 Haste St 220 2033 HASTE ST 220 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 220   Berkeley 94704 37.86489522695249 -122.26943455460396
5122 5122 5122 055 188101701 2424 Haste St B31 2424 HASTE ST B31 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST B31   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
5234 5234 5234 055 189000100 2140 Haste St 2140 HA 2140 HASTE ST 2140.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86496710203283 -122.2656363365472
5255 5255 5255 055 189001302 2110 Haste St 403 2110 HASTE ST 403 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 403   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
5281 5281 5281 055 188902200 2232 Haste St E 2232 HASTE ST E 2232 HASTE ST 2232.0 HASTE ST E   Berkeley 94704 37.86507446738241 -122.26383890288508
5413 5413 5413 055 188901800 2218 Haste St 3A 2218 HASTE ST 3A 2218 HASTE ST 2218.0 HASTE ST 3A   Berkeley 94704 37.86499104903044 -122.2645064292946
5485 5485 5485 055 189101000 2115 Haste St 208 2115 HASTE ST 208 2115 HASTE ST 2115.0 HASTE ST 208   Berkeley 94704 37.86524416251118 -122.2667196374062
5527 5527 5527 055 189001302 2110 Haste St 310 2110 HASTE ST 310 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 310   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
5530 5530 5530 055 187301400 2605 Haste St 203 2605 HASTE ST 203 2605 HASTE ST 2605.0 HASTE ST 203   Berkeley 94704 37.86652745247263 -122.25606201499392
5548 5548 5548 055 186800300 2747 Haste St 12 2747 HASTE ST 12 2747 HASTE ST 2747.0 HASTE ST 12   Berkeley 94704 37.866963294828146 -122.25214493994363
5574 5574 5574 055 189802100 1910 Haste St 1910 HA 1910 HASTE ST 1910.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.864174695059994 -122.271679011511
5625 5625 5625 055 186800701 2725 Haste St 308 2725 HASTE ST 308 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 308   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
5636 5636 5636 055 189600701 2033 Haste St 304 2033 HASTE ST 304 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 304   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
5687 5687 5687 055 188301700 2307 Haste St 2307 HA 2307 HASTE ST 2307.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86560050661346 -122.26288088466886
5880 5880 5880 055 189600701 2033 Haste St 103 2033 HASTE ST 103 2033 HASTE ST 2033.0 HASTE ST 103   Berkeley 94704 37.86499612465541 -122.26866857194096
5887 5887 5887 055 187301400 2605 Haste St 303 2605 HASTE ST 303 2605 HASTE ST 2605.0 HASTE ST 303   Berkeley 94704 37.86652745247263 -122.25606201499392
5939 5939 5939 055 189601200 2015 Haste St 205 2015 HASTE ST 205 2015 HASTE ST 2015.0 HASTE ST 205   Berkeley 94704 37.86491720811526 -122.26926526708866
5956 5956 5956 055 189901200 1909 Haste St 2 1909 HASTE ST 2 1909 HASTE ST 1909.0 HASTE ST 2   Berkeley 94704 37.86464949348798 -122.27171081456702
6116 6116 6116 055 189901200 1911 Haste St 1911 HA 1911 HASTE ST 1911.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86464949348798 -122.27171081456702
6236 6236 6236 055 188801900 2203 Haste St 2203 HA 2203 HASTE ST 2203.0 HASTE ST     Berkeley 94704 37.86532489774822 -122.26521168853937
6303 6303 6303 055 189001302 2110 Haste St 319 2110 HASTE ST 319 2110 HASTE ST 2110.0 HASTE ST 319   Berkeley 94704 37.864687183201426 -122.26683788803692
6336 6336 6336 055 186800701 2725 Haste St 304 2725 HASTE ST 304 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 304   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
6379 6379 6379 055 188101701 2424 Haste St A32 2424 HASTE ST A32 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST A32   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
6380 6380 6380 055 188901500 2206 Haste St 22 2206 HASTE ST 22 2206 HASTE ST 2206.0 HASTE ST 22   Berkeley 94704 37.86497384069478 -122.26509943416312
6428 6428 6428 055 186800701 2725 Haste St 311 2725 HASTE ST 311 2725 HASTE ST 2725.0 HASTE ST 311   Berkeley 94704 37.86693449991304 -122.25309103302442
6526 6526 6526 055 188101701 2424 Haste St C14 2424 HASTE ST C14 2424 HASTE ST 2424.0 HASTE ST C14   Berkeley 94704 37.865632043728894 -122.26005680060452
6530 6530 6530 055 188000501 2441 Haste St 34 2441 HASTE ST 34 2441 HASTE ST 2441.0 HASTE ST 34   Berkeley 94704 37.866177160671135 -122.25902157129131

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "addresses" (
"address_id" INTEGER,
  "apn" TEXT,
  "address_full" TEXT,
  "address_normalized" TEXT,
  "base_address" TEXT,
  "street_number" REAL,
  "street_name" TEXT,
  "street_type" TEXT,
  "unit" TEXT,
  "unit_type" TEXT,
  "city" TEXT,
  "zipcode" INTEGER,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL
);
CREATE INDEX idx_addresses_apn ON addresses(apn);
CREATE INDEX idx_addresses_base ON addresses(base_address);
CREATE INDEX idx_addresses_street ON addresses(street_name);
CREATE INDEX idx_addresses_zipcode ON addresses(zipcode);
CREATE INDEX idx_addresses_coords ON addresses(latitude, longitude);
Powered by Datasette · Queries took 184.593ms · Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS