home / berkeley_address_centric

Master Address Table

62,226 Berkeley addresses with APNs and coordinates

Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS

368 rows where street_type = "AV" and zipcode = 94706

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: unit_type

street_name 10

  • SAN PABLO 67
  • KAINS 45
  • EVELYN 42
  • PERALTA 39
  • TALBOT 39
  • CORNELL 37
  • ALBINA 34
  • STANNAGE 29
  • MASONIC 26
  • SANTA FE 10

zipcode 1

  • 94706 · 368 ✖

street_type 1

  • AV · 368 ✖
Link rowid ▼ address_id apn address_full address_normalized base_address street_number street_name street_type unit unit_type city zipcode latitude longitude
95 95 95 060 242800107 1302 Albina Ave A 1302 ALBINA AVE A 1302 ALBINA AV 1302.0 ALBINA AV A   Berkeley 94706 37.88199322421002 -122.2840703159463
167 167 167 060 240500100 1209 San Pablo Ave 1209 SAN PABLO AVE 1209 SAN PABLO AV 1209.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.882112978955355 -122.29610992904952
304 304 304 060 240703500 1215 Stannage Ave 1215 STANNAGE AVE 1215 STANNAGE AV 1215.0 STANNAGE AV     Berkeley 94706 37.882007827178 -122.2941616314203
370 370 370 060 240901000 1232 Evelyn Ave 1232 EVELYN AVE 1232 EVELYN AV 1232.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88198992726844 -122.29201251540928
650 650 650 060 240900800 1218 Evelyn Ave 1218 EVELYN AVE 1218 EVELYN AV 1218.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88229421237715 -122.292108254259
896 896 896 060 240901100 1234 Evelyn Ave 1234 EVELYN AVE 1234 EVELYN AV 1234.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88185164985954 -122.29196842609514
978 978 978 060 240902200 1227 Talbot Ave 1227 TALBOT AVE 1227 TALBOT AV 1227.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88205372625286 -122.2923917877155
1090 1090 1090 060 240603000 1217 Kains Ave 1217 KAINS AVE 1217 KAINS AV 1217.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88189353952007 -122.29501652753348
1176 1176 1176 060 240002500 1305 Evelyn Ave 1305 EVELYN AVE 1305 EVELYN AV 1305.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88118086184478 -122.29134406553165
1202 1202 1202 060 240602400 1231 Kains Ave 1231 KAINS AVE 1231 KAINS AV 1231.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88136652542607 -122.2948426684917
1366 1366 1366 060 240500100 1207 San Pablo Ave 1207 SAN PABLO AVE 1207 SAN PABLO AV 1207.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88212938422429 -122.2961151114304
1502 1502 1502 060 240905600 1213 Evelyn Ave 1213 EVELYN AVE 1213 EVELYN AV 1213.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88268169824872 -122.2916948055478
1535 1535 1535 060 240802300 1233 Cornell Ave 1233 CORNELL AVE 1233 CORNELL AV 1233.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88172944359951 -122.29318116700009
1663 1663 1663 060 239000500 1182 San Pablo Ave 1182 SAN PABLO AVE 1182 SAN PABLO AV 1182.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88286697234435 -122.29698267378906
1676 1676 1676 060 241000200 1122 Kains Ave B 1122 KAINS AVE B 1122 KAINS AV 1122.0 KAINS AV B   Berkeley 94706 37.8832703575308 -122.29593290614127
1735 1735 1735 060 242800105 1298 Albina Ave B 1298 ALBINA AVE B 1298 ALBINA AV 1298.0 ALBINA AV B   Berkeley 94706 37.88223147003694 -122.28400156428434
1772 1772 1772 060 240801001 1222 Talbot Ave 1222 TALBOT AVE 1222 TALBOT AV 1222.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88202154883194 -122.2929178061116
2153 2153 2153 060 241000100 1155 San Pablo Ave Apt 2D 1155 SAN PABLO AVE 1155 SAN PABLO AV 1155.0 SAN PABLO AV 2D APT Berkeley 94706 37.88322184297523 -122.29627868745712
2213 2213 2213 060 240803300 1205 Cornell Ave 1205 CORNELL AVE 1205 CORNELL AV 1205.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88258780642592 -122.2934564925498
2237 2237 2237 060 240502900 1213 San Pablo Ave 206 1213 SAN PABLO AVE 206 1213 SAN PABLO AV 1213.0 SAN PABLO AV 206   Berkeley 94706 37.88184993119246 -122.29588885814968
2247 2247 2247 060 240501400 1228 Kains Ave 1228 KAINS AVE 1228 KAINS AV 1228.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88135049435286 -122.295374183679
2283 2283 2283 060 241000100 1155 San Pablo Ave Apt 1C 1155 SAN PABLO AVE 1155 SAN PABLO AV 1155.0 SAN PABLO AV 1C APT Berkeley 94706 37.8833027081128 -122.29633856556067
2305 2305 2305 060 240502900 1213 San Pablo Ave 207 1213 SAN PABLO AVE 207 1213 SAN PABLO AV 1213.0 SAN PABLO AV 207   Berkeley 94706 37.88184993119246 -122.29588885814968
2439 2439 2439 060 241603100 1205 Peralta Ave D 1205 PERALTA AVE D 1205 PERALTA AV 1205.0 PERALTA AV D   Berkeley 94706 37.88214963449527 -122.28696878051616
2459 2459 2459 060 240802600 1221 Cornell Ave 1221 CORNELL AVE 1221 CORNELL AV 1221.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88204651694628 -122.29328486671984
2518 2518 2518 060 241602000 1237 Peralta Ave 1237 PERALTA AVE 1237 PERALTA AV 1237.0 PERALTA AV     Berkeley 94706 37.88114108964521 -122.28734898886688
2668 2668 2668 060 241000300 1192 Kains Ave 1192 KAINS AVE 1192 KAINS AV 1192.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.882749299067534 -122.29583009485536
2931 2931 2931 060 240905902 1201 Masonic Ave B 1201 MASONIC AVE B 1201 MASONIC AV 1201.0 MASONIC AV B   Berkeley 94706 37.8830645735208 -122.29095610561828
3006 3006 3006 060 241000100 1155 San Pablo Ave Apt 1B 1155 SAN PABLO AVE 1155 SAN PABLO AV 1155.0 SAN PABLO AV 1B APT Berkeley 94706 37.88329480410149 -122.29637847681045
3244 3244 3244 060 240801500 1238 Talbot Ave 1238 TALBOT AVE 1238 TALBOT AV 1238.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.881551146274134 -122.2927643576914
3515 3515 3515 060 240502900 1213 San Pablo Ave 105 1213 SAN PABLO AVE 105 1213 SAN PABLO AV 1213.0 SAN PABLO AV 105   Berkeley 94706 37.88184993119246 -122.29588885814968
3805 3805 3805 060 239000701 1198 San Pablo Ave 1198 SAN PABLO AVE 1198 SAN PABLO AV 1198.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88253297268387 -122.29687220077209
3856 3856 3856 060 240903900 1226 Masonic Ave B 1226 MASONIC AVE B 1226 MASONIC AV 1226.0 MASONIC AV B   Berkeley 94706 37.882215593008816 -122.2911888474303
4180 4180 4180 060 240701400 1240 Cornell Ave 1240 CORNELL AVE 1240 CORNELL AV 1240.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88167042314791 -122.29368818602786
4684 4684 4684 060 240801600 1244 Talbot Ave 1244 TALBOT AVE 1244 TALBOT AV 1244.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88141775747955 -122.29272211711007
4986 4986 4986 060 240904700 1245 Evelyn Ave 1245 EVELYN AVE 1245 EVELYN AV 1245.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.881675897512686 -122.29137417436502
5044 5044 5044 060 241000900 1177 San Pablo Ave 1177 SAN PABLO AVE 1177 SAN PABLO AV 1177.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88307345102657 -122.29629103749562
5139 5139 5139 060 240700101 1203 Stannage Ave 1203 STANNAGE AVE 1203 STANNAGE AV 1203.0 STANNAGE AV     Berkeley 94706 37.882439851371224 -122.29430110654624
5186 5186 5186 060 240802100 1251 Cornell Ave 1251 CORNELL AVE 1251 CORNELL AV 1251.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88150704142673 -122.29310726439826
5241 5241 5241 060 240700200 1196 Cornell Ave 1196 CORNELL AVE 1196 CORNELL AV 1196.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88285893357411 -122.29399457981172
5420 5420 5420 060 240903100 1200 Masonic Ave 1200 MASONIC AVE 1200 MASONIC AV 1200.0 MASONIC AV     Berkeley 94706 37.883051346240826 -122.29145420437536
5480 5480 5480 060 240700900 1222 Cornell Ave 1222 CORNELL AVE 1222 CORNELL AV 1222.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88217584547463 -122.29385722381151
5608 5608 5608 060 240700601 1210 Cornell Ave 1210 CORNELL AVE 1210 CORNELL AV 1210.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.8824813748455 -122.29395383941696
5676 5676 5676 060 241700600 1208 Peralta Ave 1208 PERALTA AVE 1208 PERALTA AV 1208.0 PERALTA AV     Berkeley 94706 37.88221506691777 -122.28763744778608
5683 5683 5683 060 239000300 1172 San Pablo Ave Unit 201 1172 SAN PABLO AVE 1172 SAN PABLO AV 1172.0 SAN PABLO AV 201 UNIT Berkeley 94706 37.883165046461066 -122.2969970809696
6237 6237 6237 060 241000401 1196 Kains Ave 1196 KAINS AVE 1196 KAINS AV 1196.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.882648728425224 -122.29575916118556
6449 6449 6449 060 239000400 1178 San Pablo Ave 1178 SAN PABLO AVE 1178 SAN PABLO AV 1178.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88300107390524 -122.2970265376261
6551 6551 6551 060 240802800 1217 Cornell Ave 1217 CORNELL AVE 1217 CORNELL AV 1217.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.8821822358529 -122.29332629432578
6556 6556 6556 060 235400700 1270 San Pablo Ave 1270 SAN PABLO AVE 1270 SAN PABLO AV 1270.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88120160160539 -122.29644062495672
6559 6559 6559 060 240901900 1235 Talbot Ave 1235 TALBOT AVE 1235 TALBOT AV 1235.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88170549211589 -122.29227935277792
6641 6641 6641 060 242800600 1330 Albina Ave 1330 ALBINA AVE 1330 ALBINA AV 1330.0 ALBINA AV     Berkeley 94706 37.88133181293686 -122.28443308620074
7011 7011 7011 060 235400300 1212 San Pablo Ave 1212 SAN PABLO AVE 1212 SAN PABLO AV 1212.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88176464229037 -122.29662063386496
7236 7236 7236 060 240802400 1229 Cornell Ave 1229 CORNELL AVE 1229 CORNELL AV 1229.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88182656185453 -122.2932119145356
7268 7268 7268 060 240502900 1213 San Pablo Ave 102 1213 SAN PABLO AVE 102 1213 SAN PABLO AV 1213.0 SAN PABLO AV 102   Berkeley 94706 37.88184993119246 -122.29588885814968
7355 7355 7355 060 241000100 1155 San Pablo Ave Apt 3A 1155 SAN PABLO AVE 1155 SAN PABLO AV 1155.0 SAN PABLO AV 3A APT Berkeley 94706 37.88316525845457 -122.29639431051564
7659 7659 7659 060 240703200 1216 Cornell Ave 1216 CORNELL AVE 1216 CORNELL AV 1216.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88227789009988 -122.29389090254986
7899 7899 7899 060 241000200 1122 Kains Ave 1122 KAINS AVE 1122 KAINS AV 1122.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88317171681178 -122.29589682351128
8025 8025 8025 060 240703200 1218 Cornell Ave 1218 CORNELL AVE 1218 CORNELL AV 1218.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88227789009988 -122.29389090254986
8096 8096 8096 060 240905902 1201 Masonic Ave A 1201 MASONIC AVE A 1201 MASONIC AV 1201.0 MASONIC AV A   Berkeley 94706 37.8830645735208 -122.29095610561828
8099 8099 8099 060 240502900 1213 San Pablo Ave 107 1213 SAN PABLO AVE 107 1213 SAN PABLO AV 1213.0 SAN PABLO AV 107   Berkeley 94706 37.88184993119246 -122.29588885814968
8508 8508 8508 060 240902000 1233 Talbot Ave 1233 TALBOT AVE 1233 TALBOT AV 1233.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88181840740024 -122.29231683498315
8559 8559 8559 060 241000200 1122 Kains Ave F 1122 KAINS AVE F 1122 KAINS AV 1122.0 KAINS AV F   Berkeley 94706 37.88302958531811 -122.29583562039264
8670 8670 8670 060 240900600 1212 Evelyn Ave 1212 EVELYN AVE 1212 EVELYN AV 1212.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88247480582138 -122.2921663528
8946 8946 8946 060 241701600 1240 Peralta Ave 1240 PERALTA AVE 1240 PERALTA AV 1240.0 PERALTA AV     Berkeley 94706 37.88128829928617 -122.28798937807
9121 9121 9121 060 241100103 1205 Santa Fe Ave 1205 SANTA FE AVE 1205 SANTA FE AV 1205.0 SANTA FE AV     Berkeley 94706 37.88296158841979 -122.29006496966996
9128 9128 9128 060 240803100 1209 Cornell Ave 1209 CORNELL AVE 1209 CORNELL AV 1209.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88244518387573 -122.29341319644806
9145 9145 9145 060 240700502 1208 Cornell Ave 1208 CORNELL AVE 1208 CORNELL AV 1208.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88258338501474 -122.29398578800004
9221 9221 9221 060 241700800 1212 Peralta Ave 1212 PERALTA AVE 1212 PERALTA AV 1212.0 PERALTA AV     Berkeley 94706 37.8820290750726 -122.28770829970918
9272 9272 9272 060 240500100 1203 San Pablo Ave 1203 SAN PABLO AVE 1203 SAN PABLO AV 1203.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.8821231739321 -122.2960630971788
9302 9302 9302 060 240902600 1211 Talbot Ave 1211 TALBOT AVE 1211 TALBOT AV 1211.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88251765513331 -122.29253908716755
9352 9352 9352 060 240904300 1238 Masonic Ave 1238 MASONIC AVE 1238 MASONIC AV 1238.0 MASONIC AV     Berkeley 94706 37.8818067028746 -122.29106365821232
9386 9386 9386 060 240503400 1230 Kains Ave 1230 KAINS AVE 1230 KAINS AV 1230.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88124310521604 -122.2953369979178
9440 9440 9440 060 240603200 1209 Kains Ave 1209 KAINS AVE 1209 KAINS AV 1209.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.882136977810696 -122.29509355986568
9444 9444 9444 060 240602300 1235 Kains Ave 1235 KAINS AVE 1235 KAINS AV 1235.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88126324441354 -122.29480731888694
9481 9481 9481 060 240802200 1235 Cornell Ave 1235 CORNELL AVE 1235 CORNELL AV 1235.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.88161629774614 -122.2931453412882
9522 9522 9522 060 240907800 1237 Evelyn Ave 1237 EVELYN AVE 1237 EVELYN AV 1237.0 EVELYN AV     Berkeley 94706 37.88193902743445 -122.29146025632542
9527 9527 9527 060 241603100 1205 Peralta Ave C 1205 PERALTA AVE C 1205 PERALTA AV 1205.0 PERALTA AV C   Berkeley 94706 37.88214963449527 -122.28696878051616
9565 9565 9565 060 240702900 1205 Stannage Ave 1205 STANNAGE AVE 1205 STANNAGE AV 1205.0 STANNAGE AV     Berkeley 94706 37.882349483759945 -122.29427039853655
9727 9727 9727 060 240603100 1213 Kains Ave 1213 KAINS AVE 1213 KAINS AV 1213.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.88201436079279 -122.29505328839151
9731 9731 9731 060 242800111 1304 Albina Ave A 1304 ALBINA AVE A 1304 ALBINA AV 1304.0 ALBINA AV A   Berkeley 94706 37.88209700193 -122.28434367238891
9906 9906 9906 060 240502900 1213 San Pablo Ave 204 1213 SAN PABLO AVE 204 1213 SAN PABLO AV 1213.0 SAN PABLO AV 204   Berkeley 94706 37.88184993119246 -122.29588885814968
10098 10098 10098 060 239000300 1172 San Pablo Ave Unit 101 1172 SAN PABLO AVE 1172 SAN PABLO AV 1172.0 SAN PABLO AV 101 UNIT Berkeley 94706 37.883241006037096 -122.29701937895156
10323 10323 10323 060 241000600 1193 San Pablo Ave 1193 SAN PABLO AVE 1193 SAN PABLO AV 1193.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.88266869069404 -122.29616079974576
10466 10466 10466 060 240902100 1231 Talbot Ave 1231 TALBOT AVE 1231 TALBOT AV 1231.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.881931474950825 -122.29234949143869
10483 10483 10483 060 240600500 1206 Stannage Ave 1206 STANNAGE AVE 1206 STANNAGE AV 1206.0 STANNAGE AV     Berkeley 94706 37.88221010450383 -122.29475827716064
10697 10697 10697 060 240803800 1225 Cornell Ave 1225 CORNELL AVE 1225 CORNELL AV 1225.0 CORNELL AV     Berkeley 94706 37.881944438676456 -122.29325120235455
10850 10850 10850 060 239000300 1172 San Pablo Ave Unit 103 1172 SAN PABLO AVE 1172 SAN PABLO AV 1172.0 SAN PABLO AV 103 UNIT Berkeley 94706 37.883259178610444 -122.29692786308202
10933 10933 10933 060 240502501 1227 San Pablo Ave 1227 SAN PABLO AVE 1227 SAN PABLO AV 1227.0 SAN PABLO AV     Berkeley 94706 37.881353666534565 -122.2957277875243
10990 10990 10990 060 240905200 1229 Evelyn Ave 3 1229 EVELYN AVE 3 1229 EVELYN AV 1229.0 EVELYN AV 3   Berkeley 94706 37.88221072985731 -122.29154486415048
11567 11567 11567 060 241101702 1219 Santa Fe Ave 1219 SANTA FE AVE 1219 SANTA FE AV 1219.0 SANTA FE AV     Berkeley 94706 37.88240244938218 -122.29023025429234
11589 11589 11589 060 241101702 1221 Santa Fe Ave 1221 SANTA FE AVE 1221 SANTA FE AV 1221.0 SANTA FE AV     Berkeley 94706 37.88240244938218 -122.29023025429234
11723 11723 11723 060 240601100 1224 Stannage Ave 1224 STANNAGE AVE 1224 STANNAGE AV 1224.0 STANNAGE AV     Berkeley 94706 37.881678652775 -122.2945902868126
11749 11749 11749 060 240703500 1217 Stannage Ave 1217 STANNAGE AVE 1217 STANNAGE AV 1217.0 STANNAGE AV     Berkeley 94706 37.882007827178 -122.2941616314203
12059 12059 12059 060 240903800 1224 Masonic Ave 1224 MASONIC AVE 1224 MASONIC AV 1224.0 MASONIC AV     Berkeley 94706 37.882320543128806 -122.2912234172974
12127 12127 12127 060 241000300 1192 Kains Ave A 1192 KAINS AVE A 1192 KAINS AV 1192.0 KAINS AV A   Berkeley 94706 37.882749299067534 -122.29583009485536
12312 12312 12312 060 240801300 1232 Talbot Ave 1232 TALBOT AVE 1232 TALBOT AV 1232.0 TALBOT AV     Berkeley 94706 37.88171897630368 -122.29281778050132
12447 12447 12447 060 240901200 1240 Evelyn Ave A 1240 EVELYN AVE A 1240 EVELYN AV 1240.0 EVELYN AV A   Berkeley 94706 37.881716242313544 -122.2919243960698
12503 12503 12503 060 240501200 1224 Kains Ave 1224 KAINS AVE 1224 KAINS AV 1224.0 KAINS AV     Berkeley 94706 37.881488082112824 -122.2954208691243
12557 12557 12557 060 239000300 1172 San Pablo Ave Unit 200C 1172 SAN PABLO AVE 1172 SAN PABLO AV 1172.0 SAN PABLO AV 200C UNIT Berkeley 94706 37.88322191742109 -122.2969185277896
12561 12561 12561 060 241101504 1231 Santa Fe Ave 1231 SANTA FE AVE 1231 SANTA FE AV 1231.0 SANTA FE AV     Berkeley 94706 37.88206279744268 -122.29046112401532

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "addresses" (
"address_id" INTEGER,
  "apn" TEXT,
  "address_full" TEXT,
  "address_normalized" TEXT,
  "base_address" TEXT,
  "street_number" REAL,
  "street_name" TEXT,
  "street_type" TEXT,
  "unit" TEXT,
  "unit_type" TEXT,
  "city" TEXT,
  "zipcode" INTEGER,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL
);
CREATE INDEX idx_addresses_apn ON addresses(apn);
CREATE INDEX idx_addresses_base ON addresses(base_address);
CREATE INDEX idx_addresses_street ON addresses(street_name);
CREATE INDEX idx_addresses_zipcode ON addresses(zipcode);
CREATE INDEX idx_addresses_coords ON addresses(latitude, longitude);
Powered by Datasette · Queries took 502.127ms · Data license: Public Domain (CC0) · Data source: City of Berkeley Accela, Alameda County GIS